- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 58
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR0001 | Garage / Parkplatz | Villena | 10 | 7 | 5.900€ | ||
MAS0007 | Landhaus | Biar El Aler | 1 | 24 | 14 | 35.000€ | |
PUE0017 | Stadthaus | Biar Plaza las ollas | 3 | 177 | 19 | 36.000€ | |
PAR0006 | Grundstück | Cañada | 24 | 39.900€ | |||
LOC0005 | Geschäftslokal | Villena | 135 | 25 | 39.900€ | ||
PUE0016 | Stadthaus | Villena | 4 | 120 | 14 | 43.000€ | |
PAR0010 | Grundstück | Biar | 10 | 43.000€ | |||
PUE0035 | Stadthaus | Biar Casco antiguo | 3 | 153 | 39 | 45.000€ | |
PUE0066 | Stadthaus | Biar Plaza las ollas | 5 | 316 | 18 | 58.000€ | |
PUE0065 | Stadthaus | Villena | 5 | 198 | 18 | 58.900€ | |
LOC0003 | Geschäftslokal | Biar | 50 | 8 | 60.000€ | ||
PIS0038 | Wohnung | Biar convento | 4 | 128 | 21 | 68.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 58