- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 58
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR0001 | Autotalli/Paikka | Villena | 10 | 7 | 5900€ | ||
MAS0007 | Maaseutu-asunto | Biar El Aler | 1 | 24 | 14 | 35000€ | |
PUE0017 | Rivitalot | Biar Plaza las ollas | 3 | 177 | 19 | 36000€ | |
PAR0006 | Tontti | Cañada | 24 | 39900€ | |||
LOC0005 | Liikehuoneisto | Villena | 135 | 25 | 39900€ | ||
PUE0016 | Rivitalot | Villena | 4 | 120 | 14 | 43000€ | |
PAR0010 | Tontti | Biar | 10 | 43000€ | |||
PUE0035 | Rivitalot | Biar Casco antiguo | 3 | 153 | 39 | 45000€ | |
PUE0066 | Rivitalot | Biar Plaza las ollas | 5 | 316 | 18 | 58000€ | |
PUE0065 | Rivitalot | Villena | 5 | 198 | 18 | 58900€ | |
LOC0003 | Liikehuoneisto | Biar | 50 | 8 | 60000€ | ||
PIS0038 | Kerrostalo | Biar convento | 4 | 128 | 21 | 68000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 58