- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 58
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR0001 | Гараж | Villena | 10 | 7 | 5900€ | ||
MAS0007 | Дом в деревне | Biar El Aler | 1 | 24 | 14 | 35000€ | |
PUE0017 | Сельский дом | Biar Plaza las ollas | 3 | 177 | 19 | 36000€ | |
PAR0006 | Земельный участок | Cañada | 24 | 39900€ | |||
LOC0005 | Коммерческое помещение | Villena | 135 | 25 | 39900€ | ||
PUE0016 | Сельский дом | Villena | 4 | 120 | 14 | 43000€ | |
PAR0010 | Земельный участок | Biar | 10 | 43000€ | |||
PUE0035 | Сельский дом | Biar Casco antiguo | 3 | 153 | 39 | 45000€ | |
PUE0066 | Сельский дом | Biar Plaza las ollas | 5 | 316 | 18 | 58000€ | |
PUE0065 | Сельский дом | Villena | 5 | 198 | 18 | 58900€ | |
LOC0003 | Коммерческое помещение | Biar | 50 | 8 | 60000€ | ||
PIS0038 | Квартира | Biar convento | 4 | 128 | 21 | 68000€ |
Показ 1 по 12 58