- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 58
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR0001 | Garage / Parkeringsplats | Villena | 10 | 7 | 5900€ | ||
MAS0007 | Lantligt hus | Biar El Aler | 1 | 24 | 14 | 35000€ | |
PUE0017 | Town House | Biar Plaza las ollas | 3 | 177 | 19 | 36000€ | |
PAR0006 | Tomt | Cañada | 24 | 39900€ | |||
LOC0005 | Affärslokal | Villena | 135 | 25 | 39900€ | ||
PUE0016 | Town House | Villena | 4 | 120 | 14 | 43000€ | |
PAR0010 | Tomt | Biar | 10 | 43000€ | |||
PUE0035 | Town House | Biar Casco antiguo | 3 | 153 | 39 | 45000€ | |
PUE0066 | Town House | Biar Plaza las ollas | 5 | 316 | 18 | 58000€ | |
PUE0065 | Town House | Villena | 5 | 198 | 18 | 58900€ | |
LOC0003 | Affärslokal | Biar | 50 | 8 | 60000€ | ||
PIS0038 | Lägenhet | Biar convento | 4 | 128 | 21 | 68000€ |
Visar 1 till 12 av 58